Hohlraum-Leistungsteiler

Hohlraum-Leistungsteiler

Kurze Beschreibung:

Ein passives Gerät, das die Energie eines Eingangssignals in zwei oder mehr gleiche Ausgangskanäle aufteilt.Basierend auf der Anzahl der zugewiesenen Kanäle wird es als zwei Leistungsteilungen, drei Leistungsteilungen, vier Leistungsteilungen usw. definiert


Produktdetail

Produkt Tags

Produktart Arbeitsfrequenz
Band
Weg VSVR Einfügedämpfung Durchschnittliche Kraft Impedanz Verbinder
QGF-2-88/108-14DF 88 MHz-108 MHz 2 ≤1,30:1 ≤3,3 dB 500W 50Ω DIN-Buchse
QGF-2-88/108-14NF 88 MHz-108 MHz 2 ≤1,30:1 ≤3,3 dB 300W 50Ω N-Weiblich
QGF-2-350/520-NF 350 MHz-520 MHz 2 ≤1,30:1 ≤0,3 dB 200W 50Ω N-Weiblich
QGF-2-350/3800-04NF 350 MHz-3800 MHz 2 ≤1,30:1 ≤3,4 dB 200W 50Ω N-Weiblich
QGF-2-350/3800-14NF 350 MHz-3800 MHz 2 ≤1,30:1 ≤3,4 dB 200W 50Ω N-Weiblich
QGF-2-698/2700-15DF 698 MHz-2700 MHz 2 ≤1,25:1 ≤3,3 dB 200W 50Ω DIN-Buchse
QGF-2-698/2700-15NF 698 MHz-2700 MHz 2 ≤1,25:1 ≤3,3 dB 200W 50Ω N-Weiblich
QGF-2-698/3800-15DF 698 MHz-3800 MHz 2 ≤1,30:1 ≤3,3 dB 200W 50Ω DIN-Buchse
QGF-2-698/3800-15NF 698 MHz-3800 MHz 2 ≤1,30:1 ≤3,3 dB 200W 50Ω N-Weiblich
QGF-2-700/3700-06NF 700 MHz-3700 MHz 2 ≤1,30:1 ≤3,3 dB 200W 50Ω N-Weiblich
QGF-2-2400/5850-NF 2400 MHz-5850 MHz 2 ≤1,20:1 ≤0,6 dB 200W 50Ω N-Weiblich
QGF-3-350/520-NF 350 MHz-520 MHz 3 ≤1,30:1 ≤0,4 dB 200W 50Ω N-Weiblich
QGF-3-350/2700-04NF 350 MHz-2700 MHz 3 ≤1,30:1 ≤5,3 dB 200W 50Ω N-Weiblich
QGF-3-350/2700-14NF 350 MHz-2700 MHz 3 ≤1,30:1 ≤5,3 dB 200W 50Ω N-Weiblich
QGF-3-698/2700-15DF 698 MHz-2700 MHz 3 ≤1,30:1 ≤5,2 dB 200W 50Ω DIN-Buchse
QGF-3-698/2700-15NF 698 MHz-2700 MHz 3 ≤1,30:1 ≤5,2 dB 200W 50Ω N-Weiblich
QGF-3-698/3800-15DF 698 MHz-3800 MHz 3 ≤1,30:1 ≤5,2 dB 200W 50Ω DIN-Buchse
QGF-3-698/3800-15NF 698 MHz-3800 MHz 3 ≤1,30:1 ≤5,2 dB 200W 50Ω N-Weiblich
QGF-3-700/3700-06NF 700 MHz-3700 MHz 3 ≤1,30:1 ≤5,2 dB 200W 50Ω N-Weiblich
QGF-4-88/108-14DF 88 MHz-108 MHz 4 ≤1,50:1 ≤6,5 dB 500W 50Ω DIN-Buchse
QGF-4-88/108-14NF 88 MHz-108 MHz 4 ≤1,50:1 ≤6,5 dB 300W 50Ω N-Weiblich
QGF-4-350/520-NF 350 MHz-520 MHz 4 ≤1,30:1 ≤0,5 dB 200W 50Ω N-Weiblich
QGF-4-350/2700-04NF 350 MHz-2700 MHz 4 ≤1,30:1 ≤6,5 dB 200W 50Ω N-Weiblich
QGF-4-350/2700-14NF 350 MHz-2700 MHz 4 ≤1,30:1 ≤6,5 dB 200W 50Ω N-Weiblich
QGF-4-698/2700-15DF 698 MHz-2700 MHz 4 ≤1,35:1 ≤6,5 dB 200W 50Ω DIN-Buchse
QGF-4-698/2700-15NF 698 MHz-2700 MHz 4 ≤1,30:1 ≤6,5 dB 200W 50Ω N-Weiblich
QGF-4-698/3800-15DF 698 MHz-3800 MHz 4 ≤1,30:1 ≤6,5 dB 200W 50Ω DIN-Buchse
QGF-4-698/3800-15NF 698 MHz-3800 MHz 4 ≤1,30:1 ≤6,5 dB 200W 50Ω N-Weiblich
QGF-4-700/3700-06NF 700 MHz-3700 MHz 4 ≤1,30:1 ≤6,5 dB 200W 50Ω N-Weiblich

  • Vorherige:
  • Nächste:

  • Verwandte Produkte